| Laats bijgewerkt: | 18-12-2025 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | ||||||
| Jaar 2025 | ||||||||||||
| Week | Datum | Vrij | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs | |
| 51 | 20-12-2025 | |||||||||||
| 52 | 27-12-2025 | |||||||||||
| Jaar 2026 | ||||||||||||
| Week | Datum | Vrij | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs | |
| 1 | 02-01-2026 | €795 | €795 | €549 | ||||||||
| 2 | 09-01-2026 | €795 | €515 | €549 | ||||||||
| 3 | 16-01-2026 | €795 | €515 | €549 | ||||||||
| 4 | 23-01-2026 | €795 | €515 | €549 | ||||||||
| 5 | 30-01-2026 | €950 | €595 | €575 | ||||||||
| 6 | 06-02-2026 | €950 | €595 | €575 | ||||||||
| 7 | 13-02-2026 | €1290 | €795 | €795 | ||||||||
| 8 | 20-02-2026 | €1290 | €795 | €795 | ||||||||
| 9 | 27-02-2026 | |||||||||||
| 10 | 06-03-2026 | |||||||||||
| 11 | 13-03-2026 | €1290 | €795 | |||||||||
| 12 | 20-03-2026 | €1435 | €895 | €865 | ||||||||
| 13 | 27-03-2026 | €1595 | €995 | €905 | ||||||||
| 14 | 03-04-2026 | €1995 | vr-di €1425 | di-vr €950 | ||||||||
| 15 | 10-04-2026 | €1750 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 16 | 17-04-2026 | €1595 | €995 | €905 | ||||||||
| 17 | 24-04-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 18 | 01-05-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 19 | 08-05-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 20 | 15-05-2026 | |||||||||||
| 21 | 22-05-2026 | |||||||||||
| 22 | 29-05-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 23 | 05-06-2026 | €1595 | €995 | €905 | ||||||||
| 24 | 12-06-2026 | €1595 | €995 | €905 | ||||||||
| 25 | 19-06-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 26 | 26-06-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 27 | 03-07-2026 | |||||||||||
| 28 | 10-07-2026 | |||||||||||
| 29 | 17-07-2026 | €2150 | €1250 | |||||||||
| 30 | 24-07-2026 | €1350 | ||||||||||
| 31 | 31-07-2026 | |||||||||||
| 32 | 07-08-2026 | €2150 | €1350 | €1250 | ||||||||
| 33 | 14-08-2026 | €2150 | €1350 | €1250 | ||||||||
| 34 | 21-08-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 35 | 28-08-2026 | €1855 | €1125 | €1050 | ||||||||
| 36 | 04-09-2026 | €865 | ||||||||||
| 37 | 11-09-2026 | €1450 | €895 | €825 | ||||||||
| 38 | 18-09-2026 | €1450 | €895 | €825 | ||||||||
| 39 | 25-09-2026 | €1550 | €950 | €865 | ||||||||
| 40 | 02-10-2026 | €1550 | €950 | €865 | ||||||||
| 41 | 09-10-2026 | €1850 | €1075 | €1075 | ||||||||
| 42 | 16-10-2026 | €1850 | €1075 | €1075 | ||||||||
| 43 | 23-10-2026 | €1850 | €1075 | €1075 | ||||||||
| 44 | 30-10-2026 | €1550 | €950 | €865 | ||||||||
| 45 | 06-11-2026 | €1450 | €895 | €825 | ||||||||
| 46 | 13-11-2026 | €995 | €750 | €750 | ||||||||
| 47 | 20-11-2026 | €950 | €695 | €665 | ||||||||
| 48 | 27-11-2026 | €950 | €695 | €665 | ||||||||
| 49 | 04-12-2026 | €1290 | €750 | €750 | ||||||||
| 50 | 11-12-2026 | €1450 | €895 | €825 | ||||||||
| 51 | 21-12-2026 | €1795 | vr 18-woe23€1395 | woe23-ma28€1595 | ||||||||
| 52 | 28-12-2026 | €1855 | ||||||||||
| 53 |