Beschikbaarheid 419 de Krim

Laatst bijgewerkt: 03-12-2024 Legenda: Beschikbaar: Groen Geboekt: Rood Onderhoud: Geel Last minute: Paars
Week Datum Vr Za Zo Ma Di Wo Do Week Weekend Midweek
2024
46 15-11-2024
47 22-11-2024
48 29-11-2024
49 06-12-2024 €695 €495 €495
50 13-12-2024 €695 €495 €495
51 20-12-2024 €525
52 27-12-2024
Bijgewerkt: 05-06-2024 Legenda: Beschikbaar: Groen Geboekt: Rood Onderhoud: Geel Last minute: Paars
Jaar 2025
Week Datum Vrij Za Zo Ma Di Wo Do Weekprijs Weekendprijs Midweekprijs
1 03-01-2025 €590 €465
2 10-01-2025 €590 €465 €465
3 17-01-2025 €590 €465 €465
4 24-01-2025 €590 €465 €465
5 31-01-2025 €775 €540 €540
6 07-02-2025 €775 €540 €540
7 14-02-2025 €915 €660 €660
8 21-02-2025 €915 €660 €660
9 28-02-2025 €865 €620 €620
10 07-03-2025 €775 €540 €540
11 14-03-2025 €865 €620 €620
12 21-03-2025 €1050 €695 €695
13 28-03-2025 €1125 €765 €765
14 04-04-2025 €1125 €765 €765
15 11-04-2025
16 18-04-2024 €1495 vr-di €1195 €685
17 25-04-2025
18 02-05-2025 €1425 €940 €915
19 09-05-2025 €1150 €775 €765
20 16-05-2025
21 23-05-2025
22 30-05-2025 € 1225/8 dagen
23 06-06-2025
24 13-06-2025 €1425 €915
25 20-06-2025 €1425 €940 €915
26 27-06-2025 €1425 €940 €915
27 04-07-2025 €1670 €1095 €1075
28 11-07-2025 €1670 €1095 €1075
29 18-07-2025
30 25-07-2025
31 01-08-2025
32 08-08-2025
33 15-08-2025 €1670 €1095 €1075
34 22-08-2025 €1495 €960 €935
35 29-08-2025 €1425 €940 €915
36 05-09-2025 €1150 €785 €765
37 12-09-2025
38 19-09-2025
39 26-09-2025 €1150 €785 €765
40 03-10-2025 €1150 €785 €765
41 10-10-2025 €1475 €960 €935
42 17-10-2025 €1475 €960 €935
43 24-10-2025 €1150 €785 €765
44 31-10-2025 €1150 €785 €765
45 07-11-2025 €1130 €765 €710
46 14-11-2025 €915 €660 €620
47 21-11-2025 €890 €540 €540
48 28-11-2025 €890 €540 €540
49 05-12-2025 €915 €620 €620
50 12-12-2025 €1130 €695 €710
51 22-12-2025 €1475
52 29-12-2025 €1670

Search
Search

december 2024

  • M
  • D
  • W
  • D
  • V
  • Z
  • Z
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
0 Gasten

Compare listings

Compare

Compare experiences

Compare