Bos en Duin 33
Oostkapelle (Zeeland)Over deze bungalow
Op uniek gelegen locatie ligt het kleinschalig vakantiepark Bos en Duin te Oostkapelle. De ligging maakt het park bij uitstek geschikt voor een zon-,zee,- en strandvakantie. De afstand naar het bos is 100 meter.
Het Noordzeestrand bevindt zich op 650 meter van de bungalow. Gratis toegang tot het subtropisch zwemparadijs ”De Parel”te Domburg.
Ook voor mensen die van fietsen, natuur ,en veel ruimte houden. Met in de directe omgeving het prachtige haven- stadje Veere en de badplaatsen Vrouwenpolder, Domburg, Westkapelle en Zoutelande en de culturele stad Middelburg. De Westerscheldetunnel biedt U rechtstreeks een verbinding met Belgie.
Accomodatie OBSA NO 33
De gehele bungalow gerestyled naar comfort; nieuw toilet, nieuwe badkamer, verwarming , alle bedden (Auping) en de meubelen in de woonkamer. Tevens hebben in het jaar 2020 de bungalow voorzien van zonnepanelen.
Veder beschikt deze bungalow over een complete keuken met vaatwasser, combimagnetron en een grote koelkast. De woonkamer bestaat uit een kleuren televisie, radio, waardenkluis. Deze bungalow bevat drie slaapkamers waarvan één slaapkamer op de begane grond is gevestigd.
De tuin is volledig omheind zodat uw hond of kinderen veilig kunnen spelen
Bezienswaardigheden
- De Schelphoek te Serooskerke https://www.vvvzeeland.nl/nl/de-schelphoek-oid101097/
- Miniatuur Walcheren te Middelburg https://minimundi.nl/miniatuur-walcheren
- Het Arsenaal te Vlissingen https://www.arsenaal.com/
- Biologisch museum te Oostkapelle https://nl.terramaris.nl/
- Stoomtrein Goes-Borsele te Goes https://www.destoomtrein.nl/
Faciliteiten
- Restaurant
- Bar
- Sportveld
- Vergader accomodatie
- Tafeltennistafels
- Jeu-de- Boules baan
- Mini Golf baan
- Verschillende Speeltuintjes
- Zwembad De Parel
Bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting €2,10 per persoon per nacht.
- Huisdier €6,00 per huisdier per nacht (maximaal 2 huisdieren).
- Bedlinnen (optioneel) €10,50 per set; of zelf meebrengen
- Borgsom €65,00
Beschikbaarheid:
Laatst bijgewerkt: | 07-10-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Week | Datum | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
2024 | |||||||||||
34 | 23-08-2024 | ||||||||||
35 | 30-08-2024 | ||||||||||
36 | 06-09-2024 | ||||||||||
37 | 13-09-2024 | ||||||||||
38 | 20-09-2024 | ||||||||||
39 | 27-09-2024 | ||||||||||
40 | 04-10-2024 | ||||||||||
41 | 11-10-2024 | ||||||||||
42 | 18-10-2024 | ||||||||||
43 | 25-10-2024 | ||||||||||
44 | 01-11-2024 | €315 | |||||||||
45 | 08-11-2024 | €395 | €310 | ||||||||
46 | 15-11-2024 | €395 | €315 | €310 | |||||||
47 | 22-11-2024 | €395 | €315 | €290 | |||||||
48 | 29-11-2024 | €395 | €295 | €290 | |||||||
49 | 06-12-2024 | €400 | €310 | €290 | |||||||
50 | 13-12-2024 | €420 | €310 | €290 | |||||||
51 | 20-12-2024 | ||||||||||
52 | 27-12-2024 | ||||||||||
Bijgewerkt: | 16-07-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Jaar 2025 | |||||||||||
Week | Datum | Vrij | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
1 | 03-01-2025 | €495 | €450 | €320 | |||||||
2 | 10-01-2025 | €440 | €345 | €320 | |||||||
3 | 17-01-2025 | €440 | €345 | €320 | |||||||
4 | 24-01-2025 | €440 | €345 | €320 | |||||||
5 | 31-01-2025 | €440 | €345 | €320 | |||||||
6 | 07-02-2025 | €440 | €345 | €320 | |||||||
7 | 14-02-2025 | €535 | €395 | €405 | |||||||
8 | 21-02-2025 | €570 | €425 | €435 | |||||||
9 | 28-02-2025 | €525 | €400 | €380 | |||||||
10 | 07-03-2025 | €470 | €365 | €340 | |||||||
11 | 14-03-2025 | €470 | €365 | €340 | |||||||
12 | 21-03-2025 | €475 | €425 | €340 | |||||||
13 | 28-03-2025 | €400 | |||||||||
14 | 04-04-2025 | ||||||||||
15 | 11-04-2025 | €1160 | €675 | €590 | |||||||
16 | 18-04-2024 | €1240 | |||||||||
17 | 25-04-2025 | €910 | €595 | €660 | |||||||
18 | 02-05-2025 | €780 | €580 | ||||||||
19 | 09-05-2025 | €760 | €595 | €525 | |||||||
20 | 16-05-2025 | €775 | €525 | ||||||||
21 | 19-05-2024 | €785 | €615 | ||||||||
22 | 26-05-2024 | €1070 | |||||||||
23 | 06-06-2025 | €1495 | |||||||||
24 | 13-06-2025 | ||||||||||
25 | 20-06-2025 | €990 | €780 | €640 | |||||||
26 | 27-06-2025 | €975 | €780 | €695 | |||||||
27 | 04-07-2025 | €995 | €800 | €755 | |||||||
28 | 11-07-2025 | €1420 | €820 | €1040 | |||||||
29 | 18-07-2025 | ||||||||||
30 | 25-07-2025 | €1635 | €925 | €1165 | |||||||
31 | 01-08-2025 | €1635 | €925 | €1165 | |||||||
32 | 08-08-2025 | €1635 | €925 | €1165 | |||||||
33 | 15-08-2025 | €1420 | €795 | €950 | |||||||
34 | 22-08-2025 | €1270 | €740 | €950 | |||||||
35 | 29-08-2025 | €1075 | €665 | €800 | |||||||
36 | 05-09-2025 | €975 | €590 | €590 | |||||||
37 | 12-09-2025 | €700 | €545 | €470 | |||||||
38 | 19-09-2025 | ||||||||||
39 | 26-09-2025 | ||||||||||
40 | 03-10-2025 | ||||||||||
41 | 10-10-2025 | €860 | €590 | €640 | |||||||
42 | 17-10-2025 | €950 | €655 | €740 | |||||||
43 | 24-10-2025 | €680 | €520 | €480 | |||||||
44 | 31-10-2025 | €570 | €440 | €330 | |||||||
45 | 07-11-2025 | €450 | €350 | €330 | |||||||
46 | 14-11-2025 | €450 | €350 | €330 | |||||||
47 | 21-11-2025 | €425 | €335 | €310 | |||||||
48 | 28-11-2025 | €425 | €335 | €310 | |||||||
49 | 05-12-2025 | €425 | €335 | €310 | |||||||
50 | 12-12-2025 | €425 | €335 | €310 | |||||||
51 | 22-12-2025 | €1045 | |||||||||
52 | 29-12-2025 | €1095 |
Details
- ID: 2774
- Gasten: 6
- Slaapkamer(s): 3
- Bedden: 6
- Badkamer(s): 1
- Kamer(s): 7
- Inchecken na: 4:00 PM
- Uitchecken voor: 10:00 AM
- Type: Bungalow
- Grootte: 68 m2
Galerij
Voorzieningen
- Koelkast met diepvriesvak
- Koffieapparaat
- Koffiezetapparaat (Senseo)
- Magnetron
- Oven
- Tuin omheind
- Vaatwasser
Video
Kaart
Voorwaarden
- Roken toegestaan: Nee
- Dieren toegestaan: Ja
- Feesten toegestaan: Nee
- Kinderen toegestaan: Ja