Ostrea 17
Brouwershaven (Zeeland)Type
Bungalow
Accommodatie
4 Gasten
Slaapkamer(s)
2 Slaapkamer(s) / 4 Bedden
Badkamer(s)
1 Badkamer(s)
Over deze bungalow
Op Schouwen-Duiveland ligt het vakantiepark Summio Port Greve ongeveer 800 m van het stadje Brouwershaven en direct aan het Grevelingenmeer, het grootste en schoonste zoutwatermeer van Europa. Het Noordzeestrand bevindt zich ongeveer 6 kilometer van het park.
Accommodatie
- Indeling van deze 4 persoons geschakelde bungalow met hal, badkamer douche/toilet, woonkamer van 38m2 met keuken inclusief vaatwasser, combimagnetron en koelkast.
- Schuifpui naar het terras
- Boven twee slaapkamers met balkon.
- Ook beschikt deze bungalow over een berging incl. wasmachine . U kan hier uw fietsen plaatsen.
In het jaar 2020 is de gehele keuken en de woonkamervloer vernieuwd.
Bezienswaardigheden
-  De Schelphoek te Serooskerke https://www.vvvzeeland.nl/nl/de-schelphoek-oid101097/
-  Miniatuur Walcheren te Middelburg https://minimundi.nl/miniatuur-walcheren
-  Het Arsenaal te Vlissingen https://www.arsenaal.com/
-  Biologisch museum te Oostkapelle https://nl.terramaris.nl/
-  Stoomtrein Goes-Borsele te Goes https://www.destoomtrein.nl/
Faciliteiten
- Overdekt zwembad
- Restaurant
- Bar
- Sportveld
- Tafeltennistafels
- Jeu-de-Boules baan
- Grote speeltuin
- Minigolfbaan
- Maxi skelters
- Snackbar
- Grote supermarkt
Roken in deze bungalow is niet toegestaan, huisdieren zijn toegestaan.Â
Bijkomende kosten:
- Reserveringskosten €33,00.
- Toeristenbelasting €2,05 per persoon per nacht.
- Bedlinnen €10,95 per persoon.
- Huisdier €5,75 per huisdier per nacht (maximaal 2 huisdieren)
Beschikbaarheid:
Laatst bijgewerkt: | 09-09-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Week | Datum | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
2024 | |||||||||||
34 | 23-08-2024 | ||||||||||
35 | 30-08-2024 | ||||||||||
36 | 06-09-2024 | ||||||||||
37 | 13-09-2024 | ||||||||||
38 | 20-09-2024 | ||||||||||
39 | 27-09-2024 | €740 | €415 | €345 | |||||||
40 | 04-10-2024 | €740 | €415 | €345 | |||||||
41 | 11-10-2024 | €415 | |||||||||
42 | 18-10-2024 | €485 | |||||||||
43 | 25-10-2024 | €960 | €485 | €500 | |||||||
44 | 01-11-2024 | €625 | €380 | €235 | |||||||
45 | 08-11-2024 | €425 | €210 | €235 | |||||||
46 | 15-11-2024 | €425 | €210 | €235 | |||||||
47 | 22-11-2024 | €425 | €210 | €235 | |||||||
48 | 29-11-2024 | €425 | €210 | €235 | |||||||
49 | 06-12-2024 | €425 | €210 | €235 | |||||||
50 | 13-12-2024 | €425 | €210 | €235 | |||||||
51 | 20-12-2024 | €925 | €310 | €640 | |||||||
52 | 27-12-2024 | €575 | |||||||||
Bijgewerkt: | 05-06-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Jaar 2025 | |||||||||||
Week | Datum | Vrij | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
1 | 03-01-2025 | €645 | |||||||||
2 | 10-01-2025 | €580 | |||||||||
3 | 17-01-2025 | €580 | |||||||||
4 | 24-01-2025 | €580 | |||||||||
5 | 31-01-2025 | €580 | |||||||||
6 | 07-02-2025 | €580 | |||||||||
7 | 14-02-2025 | €630 | |||||||||
8 | 21-02-2025 | €630 | |||||||||
9 | 28-02-2025 | €600 | |||||||||
10 | 07-03-2025 | €580 | |||||||||
11 | 14-03-2025 | €580 | |||||||||
12 | 21-03-2025 | €580 | |||||||||
13 | 28-03-2025 | €580 | |||||||||
14 | 04-04-2025 | €580 | |||||||||
15 | 11-04-2025 | €580 | |||||||||
16 | 18-04-2024 | €880 | |||||||||
17 | 25-04-2025 | €695 | |||||||||
18 | 02-05-2025 | €690 | |||||||||
19 | 09-05-2025 | €640 | |||||||||
20 | 16-05-2025 | €640 | |||||||||
21 | 28-05-2025 | €810 | |||||||||
22 | 02-06-2024 | €380 | |||||||||
23 | 06-06-2025 | €940 | |||||||||
24 | 13-06-2025 | €855 | |||||||||
25 | 20-06-2025 | €855 | |||||||||
26 | 27-06-2025 | €1295 | €935 | €480 | |||||||
27 | 04-07-2025 | €1195 | €625 | €660 | |||||||
28 | 11-07-2025 | €1395 | €730 | €730 | |||||||
29 | 18-07-2025 | €1395 | €730 | €730 | |||||||
30 | 25-07-2025 | €1395 | €730 | €730 | |||||||
31 | 01-08-2025 | €1395 | €730 | €730 | |||||||
32 | 08-08-2025 | €1395 | €730 | €730 | |||||||
33 | 15-08-2025 | €1395 | €730 | €730 | |||||||
34 | 22-08-2025 | €1250 | €730 | €730 | |||||||
35 | 29-08-2025 | ||||||||||
36 | 05-09-2025 | ||||||||||
37 | 12-09-2025 | ||||||||||
38 | 19-09-2025 | ||||||||||
39 | 26-09-2025 | ||||||||||
40 | 03-10-2025 | ||||||||||
41 | 10-10-2025 | ||||||||||
42 | 17-10-2025 | ||||||||||
43 | 24-10-2025 | ||||||||||
44 | 31-10-2025 | ||||||||||
45 | 07-11-2025 | ||||||||||
46 | 14-11-2025 | ||||||||||
47 | 21-11-2025 | ||||||||||
48 | 28-11-2025 | ||||||||||
49 | 05-12-2025 | ||||||||||
50 | 12-12-2025 | ||||||||||
51 | 22-12-2025 | ||||||||||
52 | 29-12-2025 |
Details
- ID: 3497
- Gasten: 4
- Slaapkamer(s): 2
- Bedden: 4
- Badkamer(s): 1
- Kamer(s): 6
- Inchecken na: 4:00 PM
- Uitchecken voor: 10:00 AM
- Type: Bungalow
- Grootte: 90 m2
Galerij
Voorzieningen
- Diepvries
- Droger
- Koelkast
- Koffieapparaat
- Koffiezetapparaat (Senseo)
- Magnetron
- Oven
- Vaatwasser
- Wasmachine
Kaart
Voorwaarden
- Roken toegestaan: Nee
- Dieren toegestaan: Ja
- Feesten toegestaan: Nee
- Kinderen toegestaan: Ja
0 Review
Verified Reviews - All reviews are from verified guests.