Mytilus 28
Brouwershaven (Zeeland)Type
Bungalow
Accommodatie
6 Gasten
Slaapkamer(s)
2 Slaapkamer(s) / 6 Bedden
Badkamer(s)
2 Badkamer(s)
Over deze bungalow
Op Schouwen-Duiveland ligt het vakantiepark Summio Port Greve ongeveer 800 m van het stadje Brouwershaven en direct aan het Grevelingenmeer, het grootste en schoonste zoutwatermeer van Europa. Het Noordzeestrand bevindt zich ongeveer 6 kilometer van het park. AccommodatieIndeling van deze geschakelde 6 persoonsbungalow:-
- Hal, toilet, badkamer met inloop douche, één slaapkamer, woonkamer met een open haard, keuken en een schuifpui naar het terras en de tuin.
-
- Boven twee slaapkamers en een berging met een wasmachine
-
- De Schelphoek te Serooskerke https://www.vvvzeeland.nl/nl/de-schelphoek-oid101097/
-
- Miniatuur Walcheren te Middelburg https://minimundi.nl/miniatuur-walcheren
-
- Het Arsenaal te Vlissingen https://www.arsenaal.com/
-
- Biologisch museum te Oostkapelle https://nl.terramaris.nl/
-
- Stoomtrein Goes-Borsele te Goes https://www.destoomtrein.nl/
-
- Overdekt centrum met zwembad
-
- Snackbar
-
- Supermarkt
-
- Sportveld, tafeltennis, jeu-de-boules, grote speeltuin, minigolfbaan, maxi skelters
-
- Restaurant met zicht op het Grevelingenmeer
-
- Slijterij
-
- Binnenspeeltuin met toestellen geschikt voor kinderen, de entree voor kinderen <10 jr. is gratis
-
- Reserveringskosten €18,00.
-
- Toeristenbelasting €2,05 per persoon per nacht.
-
- Bedlinnen €10,50 per persoon.
-
- Huisdier €5,75 per huisdier per nacht (maximaal 2 huisdieren).
Laatst bijgewerkt: | 07-10-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Week | Datum | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
2024 | |||||||||||
34 | 23-08-2024 | ||||||||||
35 | 30-08-2024 | ||||||||||
36 | 06-09-2024 | ||||||||||
37 | 13-09-2024 | ||||||||||
38 | 20-09-2024 | ||||||||||
39 | 27-09-2024 | ||||||||||
40 | 04-10-2024 | €425 | |||||||||
41 | 11-10-2024 | ||||||||||
42 | 18-10-2024 | ||||||||||
43 | 25-10-2024 | ||||||||||
44 | 01-11-2024 | €300 | |||||||||
45 | 08-11-2024 | €530 | €300 | ||||||||
46 | 15-11-2024 | €530 | €245 | €300 | |||||||
47 | 22-11-2024 | €530 | €300 | ||||||||
48 | 29-11-2024 | €530 | €300 | ||||||||
49 | 06-12-2024 | €530 | €245 | €300 | |||||||
50 | 13-12-2024 | €530 | €245 | €300 | |||||||
51 | 20-12-2024 | €1090 | € | €840 | |||||||
52 | 27-12-2024 | €1685 | €725 | ||||||||
Bijgewerkt: | 13-08-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Jaar 2025 | |||||||||||
Week | Datum | Vrij | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
1 | 03-01-2025 | €850 | |||||||||
2 | 10-01-2025 | €769 | |||||||||
3 | 17-01-2025 | €769 | |||||||||
4 | 24-01-2025 | €769 | |||||||||
5 | 31-01-2025 | €769 | |||||||||
6 | 07-02-2025 | €769 | |||||||||
7 | 14-02-2025 | €800 | |||||||||
8 | 21-02-2025 | €800 | |||||||||
9 | 28-02-2025 | €769 | |||||||||
10 | 07-03-2025 | €769 | |||||||||
11 | 14-03-2025 | €769 | |||||||||
12 | 21-03-2025 | €769 | |||||||||
13 | 28-03-2025 | €769 | |||||||||
14 | 04-04-2025 | €769 | |||||||||
15 | 11-04-2025 | €769 | |||||||||
16 | 18-04-2024 | €1055 | |||||||||
17 | 25-04-2025 | €920 | |||||||||
18 | 02-05-2025 | €880 | |||||||||
19 | 09-05-2025 | €800 | |||||||||
20 | 16-05-2025 | €800 | |||||||||
21 | 28-05-2025 | €910 | |||||||||
22 | 02-06-2025 | €475 | |||||||||
23 | 06-06-2025 | €1065 | |||||||||
24 | 13-06-2025 | €1050 | |||||||||
25 | 20-06-2025 | €1050 | |||||||||
26 | 27-06-2025 | €1500 | €550 | ||||||||
27 | 04-07-2025 | €1425 | €680 | €830 | |||||||
28 | 11-07-2025 | €1595 | €795 | €875 | |||||||
29 | 18-07-2025 | €1595 | €795 | €875 | |||||||
30 | 25-07-2025 | €1595 | €795 | €875 | |||||||
31 | 01-08-2025 | €1595 | €795 | €875 | |||||||
32 | 08-08-2025 | €1595 | €795 | €875 | |||||||
33 | 15-08-2025 | €1595 | €795 | €875 | |||||||
34 | 22-08-2025 | €1550 | €795 | €875 | |||||||
35 | 29-08-2025 | ||||||||||
36 | 05-09-2025 | ||||||||||
37 | 12-09-2025 | ||||||||||
38 | 19-09-2025 | ||||||||||
39 | 26-09-2025 | ||||||||||
40 | 03-10-2025 | ||||||||||
41 | 10-10-2025 | ||||||||||
42 | 17-10-2025 | ||||||||||
43 | 24-10-2025 | ||||||||||
44 | 31-10-2025 | ||||||||||
45 | 07-11-2025 | ||||||||||
46 | 14-11-2025 | ||||||||||
47 | 21-11-2025 | ||||||||||
48 | 28-11-2025 | ||||||||||
49 | 05-12-2025 | ||||||||||
50 | 12-12-2025 | ||||||||||
51 | 22-12-2025 | ||||||||||
52 | 29-12-2025 |
Details
- ID: 2596
- Gasten: 6
- Slaapkamer(s): 2
- Bedden: 6
- Badkamer(s): 2
- Kamer(s): 9
- Inchecken na: 4:00 PM
- Uitchecken voor: 10:00 AM
- Type: Bungalow
- Grootte: 75 m2
Galerij
Voorzieningen
- Droger
- Koelkast met diepvriesvak
- Koffieapparaat
- Koffiezetapparaat (Senseo)
- Laadpaal
- Magnetron
- Vaatwasser
- Wasmachine
Faciliteiten
- Gratis parkeren
- Receptie
- Speeltuin
- Supermarkten
Kaart
Voorwaarden
- Roken toegestaan: Nee
- Dieren toegestaan: Ja
- Feesten toegestaan: Nee
- Kinderen toegestaan: Ja
0 Review
Verified Reviews - All reviews are from verified guests.