Ostrea 11
Brouwershaven (Zeeland)Over deze bungalow
Op Schouwen-Duiveland ligt het vakantiepark Summio Port Greve ongeveer 800 m van het stadje Brouwershaven en direct aan het Grevelingenmeer, het grootste en schoonste zoutwatermeer van Europa. Het Noordzeestrand bevindt zich ongeveer 6 kilometer van het park.
De accommodatie
Indeling van deze 5 persoons geschakelde hoekbungalow:
- Hal, douche, toilet ,woonkamer 38m2 met open keuken en tuindeuren naar het terras en een met bosschage omringde tuin, wifi
- Op de eerste verdieping ; slaapkamers met wastafel en balkon
Bungalow is geheel “kindvriendelijk” en voorzien van babybadje, stoel, bedje en een box. In deze bungalow zijn huisdieren toegestaan.
Wij verhuren deze bungalow tegen speciale prijzen (excl. zwembad).Mocht u toch gebruik willen maken van het zwembad zijn de kaartjes verkrijgbaar bij de receptie.
Bezienswaardigheden
- De Schelphoek te Serooskerke https://www.vvvzeeland.nl/nl/de-schelphoek-oid101097/
- Miniatuur Walcheren te Middelburg https://minimundi.nl/miniatuur-walcheren
- Het Arsenaal te Vlissingen https://www.arsenaal.com/
- Biologisch museum te Oostkapelle https://nl.terramaris.nl/
- Stoomtrein Goes-Borsele te Goes https://www.destoomtrein.nl/
Faciliteiten
- Overdekt centrum met zwembad
- Restaurant
- Snackbar
- Supermarkt
- Sportveld, tafeltennis, jeu-de-boules, grote speeltuin, minigolfbaan, maxi skelters
- Restaurant met zicht op het Grevelingenmeer
- Slijterij
- Binnenspeeltuin met toestellen geschikt voor kinderen, de entree voor kinderen<10 jr. is gratis
Bijkomende kosten:
- Reserveringskosten €18,00.
- Toeristenbelasting €2,05 per persoon per nacht.
- Huisdier €4,00 per huisdier per nacht (maximaal 2 huisdieren).
Beschikbaarheid:
Laatst bijgewerkt: | 07-10-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Week | Datum | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
2024 | |||||||||||
33 | 17-08-2024 | ||||||||||
34 | 24-08-2024 | ||||||||||
35 | 31-08-2024 | ||||||||||
36 | 07-09-2024 | ||||||||||
37 | 14-09-2024 | ||||||||||
38 | 21-09-2024 | ||||||||||
39 | 28-09-2024 | ||||||||||
40 | 05-10-2024 | ||||||||||
41 | 12-10-2024 | ||||||||||
42 | 19-10-2024 | ||||||||||
43 | 26-10-2024 | ||||||||||
44 | 02-11-2024 | ||||||||||
45 | 08-11-2024 | ||||||||||
46 | 15-11-2024 | ||||||||||
47 | 22-11-2024 | ||||||||||
48 | 29-11-2024 | ||||||||||
49 | 06-12-2014 | ||||||||||
50 | 13-12-2014 | ||||||||||
51 | 20-12-2024 | ||||||||||
52 | 27-12-2024 | ||||||||||
Bijgewerkt: | 23-06-2024 | Legenda: | Beschikbaar: Groen | Geboekt: Rood | Onderhoud: Geel | Last minute: Paars | |||||
Jaar 2025 | |||||||||||
Week | Datum | Vrij | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Weekprijs | Weekendprijs | Midweekprijs |
1 | 03-01-2025 | ||||||||||
2 | 10-01-2025 | ||||||||||
3 | 17-01-2025 | ||||||||||
4 | 24-01-2025 | ||||||||||
5 | 31-01-2025 | ||||||||||
6 | 07-02-2025 | ||||||||||
7 | 14-02-2025 | ||||||||||
8 | 21-02-2025 | ||||||||||
9 | 28-02-2025 | ||||||||||
10 | 07-03-2025 | ||||||||||
11 | 14-03-2025 | ||||||||||
12 | 21-03-2025 | ||||||||||
13 | 28-03-2025 | €320 | |||||||||
14 | 05-04-2025 | €320 | |||||||||
15 | 12-04-2025 | €510 | |||||||||
16 | 19-04-2024 | €635 | |||||||||
17 | 26-04-2025 | €585 | |||||||||
18 | 03-05-2025 | €510 | |||||||||
19 | 10-05-2025 | €510 | |||||||||
20 | 17-05-2025 | €510 | |||||||||
21 | 24-05-2025 | €550 | |||||||||
22 | 31-05-2025 | €515 | |||||||||
23 | 07-06-2025 | €615 | |||||||||
24 | 14-06-2025 | €515 | |||||||||
25 | 21-06-2025 | €635 | |||||||||
26 | 28-06-2025 | €815 | |||||||||
27 | 05-07-2025 | €995 | |||||||||
28 | 12-07-2025 | €995 | |||||||||
29 | 19-07-2025 | €1025 | |||||||||
30 | 26-07-2025 | €1025 | |||||||||
31 | 02-08-2025 | €1025 | |||||||||
32 | 09-08-2025 | €1025 | |||||||||
33 | 16-08-2025 | €1025 | |||||||||
34 | 23-08-2025 | €895 | |||||||||
35 | 30-08-2025 | ||||||||||
36 | 06-09-2025 | €510 | |||||||||
37 | 13-09-2025 | €465 | |||||||||
38 | 20-09-2025 | €465 | |||||||||
39 | 27-09-2025 | €465 | |||||||||
40 | 04-10-2025 | €465 | |||||||||
41 | 11-10-2025 | €480 | |||||||||
42 | 18-10-2025 | €510 | |||||||||
43 | 25-10-2025 | €445 | |||||||||
44 | 01-11-2025 | €380 | |||||||||
45 | 08-11-2025 | €290 | €195 | €195 | |||||||
46 | 15-11-2025 | €290 | €195 | €195 | |||||||
47 | 22-11-2025 | €290 | €195 | €195 | |||||||
48 | 29-11-2025 | €290 | €195 | €195 | |||||||
49 | 06-12-2025 | €290 | €195 | €195 | |||||||
50 | 13-12-2025 | €290 | €195 | €195 | |||||||
51 | 20-12-2025 | €695 | vr-ma €320 | ma-za €525 | |||||||
52 | 27-12-2025 | €865 | €575 |
Details
- ID: 2807
- Gasten: 5
- Slaapkamer(s): 2
- Bedden: 5
- Badkamer(s): 1
- Kamer(s): 6
- Inchecken na: 1:30 PM
- Uitchecken voor: 10:00 AM
- Type: Bungalow
- Grootte: 90 m2
Galerij
Voorzieningen
- Diepvries
- Koelkast
- Koffieapparaat
- Koffiezetapparaat (Senseo)
- Magnetron
- Oven
- Vaatwasser
- Wasmachine
Kaart
Voorwaarden
- Roken toegestaan: Nee
- Dieren toegestaan: Ja
- Feesten toegestaan: Nee
- Kinderen toegestaan: Ja